今日CS2饰品市场播报
价格区间为100-5000 磨损均为崭新 略磨 均为普通
M4A1 消音型 | 神来之作 (崭新出厂) 现价 2650 涨 20
M4A1 消音型 | 女火神之炽焰 (崭新出厂) 现价 868 涨 20
M4A4 | 破晓 (崭新出厂) 现价 2037 涨 12.08
M4A4 | 荷鲁斯之眼 (崭新出厂) 现价 3019 涨 11
AK-47 | 传承 (略有磨损) 现价 768 涨 10
今日主战价格跌幅价格区间为100-5000 磨损均为崭新 略磨 均为普通
AWP | 石墨黑 (略有磨损) 现价 899 跌 19
AK-47 | 燃料喷射器 (崭新出厂) 现价 2641 跌 18.2
M4A1 消音型 | 伊卡洛斯殒落 (崭新出厂) 现价 3275 跌 12
M4A1 消音型 | 澜磷 (崭新出厂) 现价 4025 跌 11
AK-47 | 火神 (崭新出厂) 现价 4938 跌 11
今日匕首价格涨幅价格区间为100-5000 磨损均为崭新 均为普通 七日内价格波动为1%-2%
骷髅匕首(★) | 屠夫 (久经沙场) 现价 4770 涨 61
短剑(★) | 多普勒 (崭新出厂) 现价 4685 涨 35
折叠刀(★) | 伽玛多普勒 (崭新出厂) 现价 4500 涨 20
M9 刺刀(★) | 澄澈之水 (久经沙场) 现价 3890 涨 20
暗影双匕(★) | 澄澈之水 (久经沙场) 现价 729 涨 15.12
今日匕首价格跌幅价格区间为100-5000 磨损均为崭新 均为普通 七日内价格波动为1%-2%
爪子刀(★) | 都市伪装 (久经沙场) 现价 3870 跌 52
爪子刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 现价 4659 跌 41
熊刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂) 现价 2320 跌 25.6
短剑(★) | 屠夫 (久经沙场) 现价 3377 跌 22.99
熊刀(★) | 表面淬火 (崭新出厂) 现价 2317 跌 20.5